ID MICROSITIO2023 | Nombre Politica | No Pregunta | PREGUNTA | Observaciones | OBSSERVACIONESPREG | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
381 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14 | 14. ¿Mediante qué acciones la entidad colaboró con otras entidades para la produ Más ... | Evidencia cargada. | <div>"a. Mesa feminicidio</div><div>b. Investigación violencias interrelacionada Más ... | 381_Dgc.zip |
382 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 15 |
15. Respecto a sus buenas prácticas y lecciones aprendidas, la entidad: Selecci Más ... |
Evidencia cargada. | <div>Lecciones aprendidas y memorias de formación. </div><div>Socialización Más ... | 382.zip |
383 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 16 | 16.Indique los datos de contacto institucionales del líder de la política en la Más ... | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="981" style="border-coll Más ... | Res 0026 nombramiento Carlos Gaitan.pdf | |
384 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17 | 17. ¿En cuál o cuáles temáticas de la gestión de la innovación se promovieron fo Más ... | Evidencia cargada | <div>Soluciones para sistemas de información y manejo de plataformas en SIMISION Más ... | 384 (2).zip |
385 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 18 | 18.Durante la vigencia evaluada, la entidad utilizó técnicas de analítica de dat Más ... | Se relacionan como evidencia los documentos publicados de investigaciones realiz Más ... | Se relacionan como evidencia los documentos publicados de investigaciones realiz Más ... | Investigaciones_Documentos Publicados 1.zip |
386 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 19 |
19. Respecto a los procesos de innovación pública la entidad cuenta con: Selecc Más ... |
Evidencia cargada. | a. se cuenta con equipos de profesionales en la direcciòn de Gestiòn de conocimi Más ... | 386.zip |
387 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 20 | 20. Durante el último año, la entidad ha propiciado la participación activa de s Más ... | En los eventos de datos abiertos se realizaron ejercicios prácticos de res Más ... | En los eventos de datos abiertos se realizaron ejercicios prácticos de res Más ... | 387.zip |
388 | Control Interno | 1 | 1. Para evaluar el cumplimiento de la política de integridad, la entidad en el m Más ... | Evidencia cargada | <div>A. En el marco de la competencia de la Oficina de Control Interno, se prese Más ... | PREGUNTA 388 (2).zip |
389 | Control Interno | 2 | 2. A partir de los resultados de la evaluación de cumplimiento de la política de Más ... | Evidencia cargada. | <div>"A. En el marco de la competencia de la OCI, se evidenció la identificación Más ... | Pregunta 389.zip |
390 | Control Interno | 3 | 3. La entidad (en el marco del comité institucional de coordinación de control i Más ... | Evidencia cargada | <div>"A. el Plan de Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía, articuló acciones Más ... | PREGUNTA 390 (2).zip |
391 | Control Interno | 4 | 4. La alta dirección y/o el comité institucional de coordinación de control inte Más ... | Evidencias cargadas, | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1336" style="border-col Más ... | 391.zip |
392 | Control Interno | 5 | 5. Señale cuáles de los siguientes insumos tuvo en cuenta la entidad para adelan Más ... | Matriz de riesgos 2023 V5<div><br></div><div>https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-t Más ... | MATRIZ_DE_RIESGO_V5_DIR.xls | |
393 | Control Interno | 6 | 6. ¿Cuáles de las siguientes herramientas para la gestión del riesgo aplicó la e Más ... | a. https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-pub Más ... | ||
394 | Control Interno | 7 |
7. La política de administración del riesgo de la entidad: Selección múltiple |
<div>https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-p Más ... | Pregunta 394.zip | |
395 | Control Interno | 8 | 8. Para la identificación de los riesgos, los líderes de los procesos, programas Más ... | <div><span style="font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-fa Más ... | pregunta 395.zip | |
396 | Control Interno | 9 |
9. Para la descripción del riesgo la entidad: Selección múltiple |
<div><br></div><div>https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-l Más ... | pregunta 396.zip | |
397 | Control Interno | 10 |
10.Para los riesgos identificados a los procesos (Etapa valoración del riesgo): Más ... |
<div>https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-p Más ... | pregunta 397.zip | |
398 | Control Interno | 11 | 11. Para la identificación de los riesgos, los líderes de los procesos, programa Más ... | <div><br></div><div>https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-l Más ... | pregunta 398.zip | |
399 | Control Interno | 12 | 12. Para el análisis de eventos (materializaciones del riesgo), la entidad captu Más ... | <div><br></div> | pregunta 399.zip | |
400 | Control Interno | 13 | 13. Acorde con lo establecido en la política de administración del riesgo en el Más ... | <div><br></div>https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-inf Más ... | PREGUNTA 400-405.zip | |