ID MICROSITIO2023 | Nombre Politica | No Pregunta | PREGUNTA | Observaciones | OBSSERVACIONESPREG | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
281 | Seguimiento y Evalución | 12 | 12.Establezca en cuáles de las siguientes categorías se ha presentado la materia Más ... | se adjunta las actas de comité de CICCI donde se especifica el numero de Más ... | <span class="checkbox" style="box-sizing: border-box; position: relative; displa Más ... | 281.rar |
282 | Seguimiento y Evalución | 13 |
13.De los riesgos materializados indique cuántos tuvieron alcance: Selección mú Más ... |
No requiere evidencia. | <span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: "Helvetica Neue", He Más ... | |
283 | Seguimiento y Evalución | 14 | 14.¿La entidad tiene claramente identificados los datos generados como producto Más ... | Link de evidencia. | <div>https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-p Más ... | |
284 | Seguimiento y Evalución | 15 | 15.Los datos generados como producto del cálculo de los indicadores, o en genera Más ... | Link de evidencia. | <div>https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-p Más ... | |
285 | Seguimiento y Evalución | 16 | 16. Respecto al análisis de los datos generados por los procesos de seguimiento Más ... | Link de evidencia | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1275" style="border-col Más ... | |
286 | Seguimiento y Evalución | 17 | 17. La información de los resultados del seguimiento y evaluación, durante la vi Más ... | Link de evidencias. | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1275" style="border-col Más ... | |
287 | Seguimiento y Evalución | 18 | 18.La entidad utilizó la información generada en los ejercicios de rendición de Más ... | Link de evidencia. | <div>https://www.sdmujer.gov.co/sites/default/files/2023-08/documentos/Estrategi Más ... | |
288 | Seguimiento y Evalución | 19 | 19.¿La entidad implementó e hizo seguimiento a las acciones de mejora identifica Más ... | No aplica. | Cargue de evidencias. | Pregunta 288.zip |
289 | Seguimiento y Evalución | 20 |
20.Con los resultados de los indicadores la entidad logró: Selección multiple |
Link y carpeta de evidencias. | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1275" style="border-col Más ... | Pregunta 289.zip |
290 | Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | 1 | 1. ¿La entidad elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para l Más ... | link de respuesta | https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-public Más ... | |
291 | Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | 2 | 2. ¿El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad contiene otr Más ... | Evidencia cargada.<div></div> | <div>Componente 6. Iniciativas Adicionales - Código de Integridad y Conflicto de Más ... | PREGUNTA 291.zip |
292 | Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | 3 | 3. Seleccione los grupos de valor y otras instancias que fueron consultados para Más ... | No requiere evidencia. | se adjunta pantallazo de la pagina web de la entidad con la invitación a constru Más ... | 292.rar |
293 | Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | 4 | 4. ¿Cuáles mecanismos utilizó la entidad para dar a conocer los lineamientos est Más ... | evidencia consolidada | Se adjunto evidencia de las respuesta en PDF unificado | 293.rar |
294 | Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | 5 | 5. La entidad realizó monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadan Más ... | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ComitdeEnlaces/EhpU_IIFnetFp9H Más ... | ||
295 | Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | 6 | 6. Seleccione los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Más ... | <div><br></div>G. Iniciativas Adicionales - Código de Integridad y Conflicto de Más ... | ||
296 | Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | 7 |
7. ¿Cuántos riesgos de corrupción tiene identificados la entidad? Abierta numér Más ... |
Matriz de riesgos 2023 V5 <div><br></div><div>https://www.sdmujer.gov.co/le Más ... | RTA :15 <div><br></div><div><br></div><div><br></div> | |
297 | Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | 8 | 8. ¿Cuáles de los siguientes componentes tuvo en cuenta la entidad para la ident Más ... | EVIDENCIA CARGADA | PREGUNTA 297.zip | |
298 | Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | 9 |
9. Para la identificación de los riesgos de corrupción la entidad incluyó: Sele Más ... |
Matriz de riesgos 2023 V5<div><br></div><div>https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-t Más ... | PREGUNTA 298.zip | |
299 | Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | 10 | 10.¿Cuáles de las siguientes causas fueron analizadas por la entidad en la vigen Más ... | No requiere evidencias | ||
300 | Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | 11 | 11.Seleccione los procesos sobre los cuáles la entidad ha identificado riesgos d Más ... | Mapa de riesgos 2023 V5 <div><br><div>https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-tra Más ... | ||