ID MICROSITIO2023 | Nombre Politica | No Pregunta | PREGUNTA | Observaciones | OBSSERVACIONESPREG | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
421 | Control Interno | 36 | 36. La alta dirección y/o el comité institucional de coordinación de control int Más ... | Link de evidencia | <div>https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-p Más ... | |
422 | Control Interno | 37 | 37.La alta dirección y/o el comité institucional de coordinación de control inte Más ... | a. lineas de defensa<div>b. comites </div><div>c. https://www.sdmujer. Más ... | Pregunta 422.zip | |
423 | Control Interno | 38 | 38.¿Los líderes de los planes, programas y procesos, reportaron información de m Más ... | Evidencia cargada. | <div>Evidencia de seguimiento de planes de acción y presentaciones en comit&eacu Más ... | Pregunta 423.zip |
424 | Control Interno | 39 | 39.La alta dirección analizó la información asociada con la generación de report Más ... | No requiere anexo. | No requiere evidencia | |
425 | Control Interno | 40 | 40. La alta dirección y/o el comité institucional de coordinación de control int Más ... | No requiere anexo | No requiere evidencia | |
426 | Control Interno | 41 | 41.¿Se han materializado riesgos que no habían sido identificados en el mapa de Más ... | No requiere evidencia. | No se han materializado. | |
427 | INF- Gestión Estratégica del Talento Humano | 1 | 1. Indique el número de servidores públicos pertenecientes a grupos étnicos con Más ... | A. Afrocolombiano: 5<div>b. Indígena: 5</div><div><br></div><div>Se adjunta sopo Más ... | P 427.zip | |
428 | INF- Gestión Estratégica del Talento Humano | 2 |
2. ¿En la entidad hay servidores con discapacidad? Selección única |
Se adjuntan los respectivos certificados de discapacidad. | P 428.zip | |
429 | INF- Gestión Estratégica del Talento Humano | 3 | 3. Relacione el número de servidores públicos con discapacidad vinculados a la p Más ... | C. Profesional: 1<div>E. Asistencial: 4</div><div><br></div><div>En constancia, Más ... | P 429.zip | |
430 | INF- Gestión Estratégica del Talento Humano | 4 | 4. Indique el número de personas con discapacidad vinculadas a la entidad según Más ... | B. Visual: 1<div>C. Física: 4</div><div><br></div><div>Se adjuntan los respectiv Más ... | P 430.zip | |
431 | INF- Gestión Estratégica del Talento Humano | 5 | 5. Indique cuántos recursos (valor en pesos) tiene la entidad para adelantar con Más ... | TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS ($33 Más ... | P 431.zip | |
432 | INF- Gestión Estratégica del Talento Humano | 6 | 6. Indique el número total de servidores que se beneficiaron en actividades de f Más ... | A. DIRECTIVO: 10<div>B. ASESOR: 3</div><div>C. PROFESIONAL: 90</div><div>D. T&Ea Más ... | P 432.zip | |
433 | INF- Gestión Estratégica del Talento Humano | 7 | 7. ¿La entidad cuenta con algún instrumento para medir el impacto de los proceso Más ... | Se adjuntan las evaluaciones de impacto realizadas. | P 433.zip | |
434 | INF- Gestión Estratégica del Talento Humano | 8 | 8. Indique el número total de servidores públicos y familiares beneficiados por Más ... | <div>178 servidoras y servidores </div><div>398 familiares en las diferente Más ... | P 434.zip | |
435 | INF- Gestión Estratégica del Talento Humano | 9 | 9. Respecto a la implementación en la entidad de los siguientes programas o estr Más ... | A. 0 <div>B. 0</div><div>C. 2</div><div>C. 1</div><div>D. 49</div><div>D. 1 Más ... | P 435.zip | |
436 | INF- Gestión Estratégica del Talento Humano | 10 | 10. ¿La entidad desarrolló en la vigencia evaluada otros programas o estrategias Más ... | |||
437 | INF- Gestión Estratégica del Talento Humano | 11 | 11. Indique el número de servidores públicos de carrera administrativa y de libr Más ... | A. 0 <div>B. 0</div><div>C. 0</div><div>D. 0</div> | ||
438 | INF- Gestión Estratégica del Talento Humano | 12 | 12. ¿Cuántos servidores de carrera en periodo de prueba se han desvinculado por Más ... | A. 0<div>B. 0</div><div>C. 0</div><div>D. 0</div> | ||
439 | INF- Gestión Estratégica del Talento Humano | 13 |
13. Para la vigencia 2023 indique: Selección múltiple numérica |
<span style="caret-color: rgb(85, 85, 85); color: rgb(85, 85, 85); font-family: Más ... | P 439.zip | |
440 | INF- Gestión Estratégica del Talento Humano | 14 | 14. Respecto a la relación de los cargos de planta total vs contratistas de la e Más ... | A. 184<div>B. 945</div><div>C. 39</div> | P 440.zip | |